Ọkan ninu awọn aaye iwunilori julọ ti Li Auto Li L9 ni agbara ina rẹ. Pẹlu batiri 100 kWh, o le wakọ to 800 km lori idiyele kan. Eyi tumọ si pe o le rin irin-ajo gigun lai ṣe aniyan nipa ṣiṣe kuro ni agbara. Ni afikun, ẹrọ ina mọnamọna ọkọ naa n pese agbara 330 horsepower ati 500 Nm ti iyipo, ti o jẹ ki o jẹ ile agbara gidi ni opopona.
BRAND | LI L9 |
ÀṢẸ́ | MAX |
FOB | 56830 US dola |
Iye Itọsọna | 459800¥ |
Awọn ipilẹ ipilẹ | \ |
CLTC | 215km |
Agbara | 330KW |
Torque | 620Nm |
Nipo | |
Ohun elo Batiri | Ternary litiumu |
Ipo wakọ | ẹlẹsẹ mẹrin |
Tire Iwon | 265/45 R21 |
Awọn akọsilẹ |
BRAND | NAA L8 |
ÀṢẸ́ | 2023 Max |
FOB | 44750 US dola |
Iye Itọsọna | 399800¥ |
Awọn ipilẹ ipilẹ | \ |
CLTC | 210km |
Agbara | 330KW |
Torque | 620Nm |
Nipo | |
Ohun elo Batiri | Ternary litiumu |
Ipo wakọ | ẹlẹsẹ mẹrin |
Tire Iwon | 265/50 R20 |
Awọn akọsilẹ |
BRAND | LI L7 |
ÀṢẸ́ | 2023 Max |
FOB | 45330 US dola |
Iye Itọsọna | 379800¥ |
Awọn ipilẹ ipilẹ | \ |
CLTC | 210km |
Agbara | 330KW |
Torque | 620Nm |
Nipo | |
Ohun elo Batiri | Ternary litiumu |
Ipo wakọ | ẹlẹsẹ mẹrin |
Tire Iwon | 265/50 R20 |
Awọn akọsilẹ |
BRAND | LI L7 |
ÀṢẸ́ | Ọdun 2023 PRO |
FOB | 40050 US dola |
Iye Itọsọna | 339800¥ |
Awọn ipilẹ ipilẹ | \ |
CLTC | 210km |
Agbara | 330KW |
Torque | 620Nm |
Nipo | |
Ohun elo Batiri | Ternary litiumu |
Ipo wakọ | ẹlẹsẹ mẹrin |
Tire Iwon | 265/50 R20 |
Awọn akọsilẹ |
BRAND | LI L9 |
ÀṢẸ́ | PRO |
FOB | 52000 US dola |
Iye Itọsọna | 429800¥ |
Awọn ipilẹ ipilẹ | \ |
CLTC | 215km |
Agbara | 330KW |
Torque | 620Nm |
Nipo | |
Ohun elo Batiri | Ternary litiumu |
Ipo wakọ | ẹlẹsẹ mẹrin |
Tire Iwon | 265/45 R21 |
Awọn akọsilẹ |
BRAND | LI Mega |
ÀṢẸ́ | 2023 Max |
FOB | 78030 US dola |
Iye Itọsọna | 600000¥ |
Awọn ipilẹ ipilẹ | \ |
CLTC | / |
Agbara | 400KW |
iyipo | /Nm |
Nipo | |
Ohun elo Batiri | Ternary litiumu |
Ipo wakọ | ẹlẹsẹ mẹrin |
Tire Iwon | 245/60 R18 |
Awọn akọsilẹ |
|